前言
本篇将智联 IDC 越南双 ISP 家宽服务器(4 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由呆哥友情提供。
智联 IDC 官网:https://zlidc.net。
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 越南 双ISP家宽 4核4G 1C 100M |
CPU | 4核 |
内存 | 4G |
硬盘 | 50G SSD |
IP | 1C 1*/24 256IP |
带宽 | 100Mbps 大陆三网直连 |
标价 | $1200 USD / 月 |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 40 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 79 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
CPU MHz | 2199.998 |
BogoMIPS | 4399.99 |
L1d cache | 32 KiB |
L1i cache | 32 KiB |
L2 cache | 256 KiB |
L3 cache | 55 MiB |
Hypervisor vendor | VMware |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0687s | 0.0466s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2161s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4536s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5380s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0173s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0598s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0464s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1498s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0705s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1006s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0281s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0340s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0793s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3219s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3590s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.2331s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1170s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3640s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0650s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2467s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3526s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7351s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3729s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4586s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 7.6629s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.2600s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1218s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 7.2165s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 21.8133s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4172s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3652s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 3.1052s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.8661s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 64.9150s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 60.5104s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 54.2543s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 242.6258s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 81.22 |
音频处理性能 | 81.41 |
视频处理性能 | 115.55 |
综合处理性能 | 91.12 |