前言
本篇将智联 IDC 韩国双 ISP 家宽(24 核 32G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由呆哥友情提供。
智联 IDC 官网:https://zlidc.net。
| 产品信息 |
---|
CPU | 24核 |
内存 | 32G |
硬盘 | 800G SSD |
IP | 1C 1*/24 256IP |
带宽 | 100Mbps 大陆三网直连 |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 24 |
CPU family | 6 |
Model | 45 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 6 |
Socket(s) | 2 |
Stepping | 7 |
CPU max MHz | 2500.0000 |
CPU min MHz | 1200.0000 |
BogoMIPS | 3990.70 |
L1d cache | 384 KiB (12 instances) |
L1i cache | 384 KiB (12 instances) |
L2 cache | 3 MiB (12 instances) |
L3 cache | 30 MiB (2 instances) |
Virtualization | VT-x |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0860s | 0.0466s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2880s | 0.1676s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.5197s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6266s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0200s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0748s | 0.0393s | ✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0550s | 0.0360s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1912s | 0.1296s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.0816s | 0.0560s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1243s | 0.0864s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0302s | 0.0203s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0393s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1017s | 0.0672s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.4061s | 0.2773s | ✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4407s | 0.3062s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.5388s | 1.0643s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1440s | 0.1008s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4498s | 0.3095s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0796s | 0.0545s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3052s | 0.2096s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.4178s | 0.2887s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.8906s | 0.6153s | ✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.4462s | 0.2928s | ✗✗✗ |
MP3 939K | 1.8007s | 1.1947s | ✗✗✗ |
MP3 5.2M | 9.4011s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 12.0196s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.1397s | 0.0917s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 9.1096s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 28.3152s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4769s | 0.3297s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.4148s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 3.8904s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 11.5928s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 84.4787s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 79.1035s | 72.3739s | ✗ |
MOV 7.7M | 70.7528s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 321.2972s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 66.98 |
音频处理性能 | 66.76 |
视频处理性能 | 91.26 |
综合处理性能 | 73.99 |