前言
本篇将亿速云香港云服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由亿速云官网提供试用。
| 产品信息 |
|---|
| CPU | 2核 |
| 内存 | 4G |
| 带宽 | 2Mbps |
| 区域 | 香港二区 |
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | AMD EPYC 7H12 64-Core Processor |
| 缓存 | 512 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 5190.24 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0506s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1331s | 0.1676s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.4067s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4872s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0156s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0421s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0396s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.0935s | 0.1296s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.0535s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0855s | 0.0864s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0208s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0295s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0668s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2594s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.2970s | 0.3062s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.9950s | 1.0643s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0969s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.2936s | 0.3095s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0513s | 0.0545s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.2018s | 0.2096s | ✓ |
| GIF 417K | 0.2852s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.5839s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2740s | 0.2928s | ✓ |
| MP3 939K | 1.0824s | 1.1947s | ✓ |
| MP3 5.2M | 5.7135s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 9.0375s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0955s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 7.1057s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 20.6419s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3395s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3157s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.0851s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 8.3787s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 50.7524s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 52.4167s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 42.8872s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 175.6263s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 102.44 |
| 音频处理性能 | 109.88 |
| 视频处理性能 | 133.07 |
| 综合处理性能 | 111.30 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分