前言
本篇将新鸟云美国精品网 A型(2核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由新鸟云(带AFF)提供。
产品信息 |
---|
产品 | ECS - 美国精品网 2核 2G 20M A型 |
CPU | 2核 |
内存 | 2G |
带宽 | 20Mbps |
标价 | 15元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 79 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
BogoMIPS | 4399.99 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 256 KiB (1 instance) |
L3 cache | 50 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0651s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2153s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4548s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5426s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0167s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0582s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0440s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1431s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0673s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.0996s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0278s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0349s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0763s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3282s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3587s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.2536s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1162s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3660s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0652s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2495s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3445s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7164s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3642s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4018s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 7.2853s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.3137s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1190s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 7.2200s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 21.6417s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4063s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3569s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 3.0973s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.6906s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 59.7204s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 57.0408s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 50.9066s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 221.7725s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 82.27 |
音频处理性能 | 84.59 |
视频处理性能 | 119.53 |
综合处理性能 | 93.03 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分