前言
本篇将新鸟云香港 CN2 A型(AMD 2核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由新鸟云提供。
产品信息 |
---|
产品 | ECS - 香港CN2 2核 2G 10M A型 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 2G |
带宽 | 10Mbps |
月流量 | 500G |
标价 | 20元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 384 MiB (2 instances) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0383s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1173s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3769s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4451s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0126s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0336s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0284s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0829s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0437s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0742s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0217s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0544s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2295s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2695s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9129s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0877s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2703s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0475s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1778s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2436s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5161s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2342s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9725s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.2654s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.5693s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0771s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 5.2028s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.5898s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2648s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2365s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.2321s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 6.2351s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 40.2530s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 39.0387s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 35.8623s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 147.3860s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 120.15 |
音频处理性能 | 123.27 |
视频处理性能 | 172.73 |
综合处理性能 | 135.33 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分