前言
本篇将新鸟云 ECS 日本精品与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由新鸟云提供。
产品信息 |
---|
产品 | ECS - 国际 · 日本精品 |
CPU | 2核 |
内存 | 2G |
带宽 | 20Mbps |
标价 | 25元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7532 32-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 4790.99 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 512 MiB (2 instances) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0426s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1279s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.5512s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6267s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0153s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0393s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0312s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.0949s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0504s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0826s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0200s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0267s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0622s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2853s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3368s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.1541s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.0969s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.3088s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0545s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.2263s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3177s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6928s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2836s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.3365s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 7.1589s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.5790s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0876s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 7.4317s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 21.9944s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3175s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2723s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.1701s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.7662s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 58.1813s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 56.4534s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 51.6848s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 214.0982s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 100.06 |
音频处理性能 | 94.11 |
视频处理性能 | 125.40 |
综合处理性能 | 107.36 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分