前言
本篇将小鸡云美国轻量云 A 型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由小鸡云提供试用。
| 产品信息 |
|---|
| 产品 | 美国轻量云 A型 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2G |
| 带宽 | 30Mbps |
| 标价 | 19.90元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz |
| 缓存 | 30720 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 4987.98 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0685s | 0.0466s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2415s | 0.1676s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.4105s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4987s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0165s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0590s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0433s | 0.0360s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1626s | 0.1296s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.0655s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0990s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0257s | 0.0203s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0316s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0769s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3071s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3375s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.1708s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1050s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3323s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0580s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2211s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.3633s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.7064s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.4011s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.4444s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 7.2077s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 10.4222s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1575s | 0.0917s | ✗✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 7.7302s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 23.4774s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.4908s | 0.3297s | ✗✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.4331s | 0.2952s | ✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 3.3240s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 9.4739s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 66.5023s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 61.6532s | 72.3739s | ✓ |
| MOV 7.7M | 54.8384s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 250.8267s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 85.05 |
| 音频处理性能 | 81.60 |
| 视频处理性能 | 107.07 |
| 综合处理性能 | 91.39 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分