前言
本篇将 MacBook Pro 上搭建的 VirtualBox 虚拟机与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
宿主机为 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)。
| 系统信息 |
|---|
| 系统 | macOS Monterey 12.7.5 |
| 处理器 | 2.8 GHz 四核Intel Core i7 |
| 内存 | 16 GB 1600 MHz DDR3 |
| 显存 | Intel Iris Pro 1536 MB |
由 VirtualBox 创建的 2 核 2GB 虚拟机,与 CVM 软件环境一致(dpkg -l严格相同)。
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel(R) Core(TM) i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz |
| 缓存 | 6144 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 5600.52 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0614s | 0.0466s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2041s | 0.1676s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.4708s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4891s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0163s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0477s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0436s | 0.0360s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1485s | 0.1296s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0666s | 0.0560s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.0876s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0304s | 0.0203s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0315s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0740s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3940s | 0.2773s | ✗✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.4095s | 0.3062s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.2242s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1077s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3436s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0601s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2482s | 0.2096s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.5443s | 0.2887s | ✗✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.8439s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3783s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.4829s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 7.4305s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 10.1954s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1256s | 0.0917s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 8.3970s | 9.4417s | ✓ |
| MOV 29M | 24.8830s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.4059s | 0.3297s | ✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.3687s | 0.2952s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 3.5650s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 9.4462s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 68.8054s | 79.7153s | ✓ |
| MP4 9.4M | 62.8520s | 72.3739s | ✓ |
| MOV 7.7M | 56.8361s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 253.6884s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 82.72 |
| 音频处理性能 | 81.46 |
| 视频处理性能 | 107.69 |
| 综合处理性能 | 89.92 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分