前言
本篇将绚丽智云新加坡BGP云主机与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由绚丽智云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 产品 | 新加坡BGP云主机 2核 2GB A型 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2G |
| 带宽 | 10Mbps |
| 标价 | 20元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 4 |
| BogoMIPS | 4988.27 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 27.5 MiB (1 instance) |
| Virtualization | VT-x |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0727s | 0.0466s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2435s | 0.1676s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.5364s | 0.4122s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.6449s | 0.4824s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0246s | 0.0130s | ✗✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0637s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0585s | 0.0360s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1928s | 0.1296s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.0869s | 0.0560s | ✗✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.1396s | 0.0864s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0355s | 0.0203s | ✗✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0479s | 0.0262s | ✗✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.1078s | 0.0672s | ✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.3844s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.4388s | 0.3062s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.5983s | 1.0643s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.1447s | 0.1008s | ✗✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.4589s | 0.3095s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0797s | 0.0545s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.3133s | 0.2096s | ✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.4279s | 0.2887s | ✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.8816s | 0.6153s | ✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.5148s | 0.2928s | ✗✗✗✗ |
| MP3 939K | 2.3330s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
| MP3 5.2M | 12.5103s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 20.9334s | 12.7703s | ✗✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.1397s | 0.0917s | ✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 11.6440s | 9.4417s | ✗✗ |
| MOV 29M | 34.7978s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.5296s | 0.3297s | ✗✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.4554s | 0.2952s | ✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 4.2876s | 3.6489s | ✗ |
| MOV 29M | 12.9136s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 144.4553s | 79.7153s | ✗✗✗✗ |
| MP4 9.4M | 96.1787s | 72.3739s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 87.4289s | 71.5808s | ✗✗ |
| MOV 29M | 377.1440s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 65.83 |
| 音频处理性能 | 53.14 |
| 视频处理性能 | 73.91 |
| 综合处理性能 | 68.13 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分