前言
本篇将腾讯云服务器标准型SA5(AMD 2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 标准型SA5 - 2核 2G |
实例规格 | SA5.MEDIUM2 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 2GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 9754 128-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 25 |
Model | 160 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 2 |
BogoMIPS | 4500.27 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0481s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1116s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3992s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4715s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0126s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0309s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0336s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.0864s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0453s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0724s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0177s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0215s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0526s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2508s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2501s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8367s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0774s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2414s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0420s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1571s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2315s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4721s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2184s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8585s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6937s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 7.5029s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0787s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 5.8359s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 18.1843s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2754s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2383s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.4855s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.5448s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 47.1901s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 44.5197s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 44.3687s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 186.0903s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 121.35 |
音频处理性能 | 136.67 |
视频处理性能 | 150.94 |
综合处理性能 | 129.93 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分