前言
本篇将腾讯云服务器标准型SA4(AMD 2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 标准型SA4 - 2核 4G |
实例规格 | SA4.MEDIUM4 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 4GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 9K84 96-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 25 |
Model | 17 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5200.32 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0364s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0920s | 0.1676s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3353s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3930s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0100s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0253s | 0.0393s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0279s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0720s | 0.1296s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0371s | 0.0560s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0597s | 0.0864s | ✓✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0142s | 0.0203s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0173s | 0.0262s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0432s | 0.0672s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2095s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2036s | 0.3062s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.6944s | 1.0643s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0645s | 0.1008s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2008s | 0.3095s | ✓✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0344s | 0.0545s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1290s | 0.2096s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.1908s | 0.2887s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.3894s | 0.6153s | ✓✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.1804s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.7109s | 1.1947s | ✓✓✓ |
MP3 5.2M | 3.8719s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.1177s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0630s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.7797s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 14.8537s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2221s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1936s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0263s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.1528s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 38.9280s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 36.5740s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.6150s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 152.3784s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 148.03 |
音频处理性能 | 165.41 |
视频处理性能 | 184.81 |
综合处理性能 | 158.69 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分