前言
本篇将腾讯云服务器标准型S9pro与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 标准型S9pro - 2核 4G |
实例规格 | S9pro.MEDIUM4 |
CPU | 2核 |
内存 | 4GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) 6983P-C |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 173 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 6400.00 |
L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
L1i cache | 64 KiB (1 instance) |
L2 cache | 2 MiB (1 instance) |
L3 cache | 504 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0315s | 0.0466s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0970s | 0.1676s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3114s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3622s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0086s | 0.0130s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0236s | 0.0393s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0241s | 0.0360s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0736s | 0.1296s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0373s | 0.0560s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0638s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0127s | 0.0203s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0150s | 0.0262s | ✓✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0381s | 0.0672s | ✓✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.1472s | 0.2773s | ✓✓✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2124s | 0.3062s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.7287s | 1.0643s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0714s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2211s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0374s | 0.0545s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1429s | 0.2096s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.1813s | 0.2887s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4020s | 0.6153s | ✓✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.1766s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.7041s | 1.1947s | ✓✓✓✓ |
MP3 5.2M | 3.8587s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.4428s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0481s | 0.0917s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 5.0569s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.4392s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.1811s | 0.3297s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1562s | 0.2952s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0422s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.2989s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 39.6286s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 36.7316s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.6861s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 157.5004s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 153.86 |
音频处理性能 | 167.30 |
视频处理性能 | 190.58 |
综合处理性能 | 164.49 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分