前言
本篇将腾讯云服务器标准型S9与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
|---|
| 实例配置 | 标准型S9 - 2核 2G |
| 实例规格 | S9.MEDIUM2 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2GB |
| 系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) 6981E |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 175 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 0 |
| BogoMIPS | 4400.00 |
| L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
| L1i cache | 128 KiB (2 instances) |
| L2 cache | 4 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 216 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0533s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1646s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.5367s | 0.4122s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.6629s | 0.4824s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0151s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0437s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0368s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1152s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0550s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0953s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0194s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0240s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0684s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.2838s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3229s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.1251s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1052s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3317s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0562s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2141s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2840s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.6297s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3499s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.1948s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.1554s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 7.9638s | 12.7703s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0851s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 6.0575s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 18.0798s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3041s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2618s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.4316s | 3.6489s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 6.9828s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 48.6928s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 44.8049s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 41.5541s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
| MOV 29M | 180.9015s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 94.67 |
| 音频处理性能 | 96.00 |
| 视频处理性能 | 149.16 |
| 综合处理性能 | 110.40 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分