前言
本篇将腾讯云服务器标准型S8(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 标准型S8 - 2核 2G |
实例规格 | S8.MEDIUM2 |
CPU | 2核 |
内存 | 2GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8576C |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 207 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 2 |
BogoMIPS | 5000.00 |
L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 2 MiB (1 instance) |
L3 cache | 280 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0404s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1270s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3786s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4457s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0107s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0385s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0284s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0876s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0447s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0783s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0149s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0220s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0592s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.1688s | 0.2773s | ✓✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2609s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.8873s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0866s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2714s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0457s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.2212s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.2242s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4957s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2215s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8723s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.8118s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.2788s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0603s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 6.5812s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 20.0805s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2248s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1963s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.7132s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.3057s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 50.4528s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 47.1793s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 47.6718s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 201.3522s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 120.67 |
音频处理性能 | 134.19 |
视频处理性能 | 148.39 |
综合处理性能 | 128.70 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分