前言
本篇将腾讯云服务器标准型S6与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
|---|
| 实例配置 | 标准型S6 - 2核 2G |
| 实例规格 | S6.MEDIUM2 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2GB |
| 系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8374C CPU @ 2.70GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 106 |
| Thread(s) per core | 2 |
| Core(s) per socket | 1 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 6 |
| BogoMIPS | 5400.00 |
| L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1.3 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 54 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0393s | 0.0466s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1228s | 0.1676s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.3531s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4073s | 0.4824s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0113s | 0.0130s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0324s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0296s | 0.0360s | ✓✓ |
| JPG 1.9M | 0.0940s | 0.1296s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.0463s | 0.0560s | ✓✓ |
| PNG 3.8M | 0.0766s | 0.0864s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0203s | ✓✓ |
| BMP 6.0M | 0.0207s | 0.0262s | ✓✓ |
| GIF 417K | 0.0520s | 0.0672s | ✓✓ |
| GIF 1.8M | 0.2360s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.2840s | 0.3062s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.9489s | 1.0643s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0892s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.2797s | 0.3095s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0500s | 0.0545s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.1881s | 0.2096s | ✓ |
| GIF 417K | 0.2429s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.5277s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2274s | 0.2928s | ✓✓ |
| MP3 939K | 0.9138s | 1.1947s | ✓✓ |
| MP3 5.2M | 4.9477s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 8.9440s | 12.7703s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0666s | 0.0917s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 7.0169s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 21.3334s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.2509s | 0.3297s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.2197s | 0.2952s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 2.9567s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 8.7086s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 61.4737s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 57.1667s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 57.1106s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 241.5417s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 119.11 |
| 音频处理性能 | 129.75 |
| 视频处理性能 | 131.88 |
| 综合处理性能 | 122.82 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分