前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA5与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 内存型MA5 - 4核 32G |
实例规格 | MA5.LARGE32 |
CPU | 4核 |
内存 | 32GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 9754 128-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 25 |
Model | 160 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 2 |
BogoMIPS | 4500.05 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0435s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1088s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.4053s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4780s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0126s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0310s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0330s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.0850s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0447s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0716s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0174s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0218s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0523s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2547s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2494s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8357s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0776s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2445s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0417s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1571s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2279s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4732s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2160s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8586s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6659s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 7.4069s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0768s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.7641s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 17.9584s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2690s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2324s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.4674s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.4908s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 46.8048s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 44.0290s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 44.1134s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 183.1476s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 122.28 |
音频处理性能 | 137.45 |
视频处理性能 | 152.95 |
综合处理性能 | 131.17 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分