前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA2与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 内存型MA2 - 4核 32G |
实例规格 | MA2.LARGE32 |
CPU | 4核 |
内存 | 32GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0359s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1097s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3725s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4359s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0110s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0265s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0786s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0417s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0721s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0143s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0195s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0524s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2251s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2647s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.8956s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0852s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2658s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0455s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1727s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2255s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4970s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2187s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9454s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.1817s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 5.8199s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0640s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.7480s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 14.2672s | 29.2054s | ✓✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2297s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2020s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0473s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.0627s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 36.9777s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 35.9572s | 72.3739s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 33.0236s | 71.5808s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 136.9838s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 126.76 |
音频处理性能 | 128.06 |
视频处理性能 | 190.34 |
综合处理性能 | 145.11 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分