前言
本篇将腾讯云服务器内存型M5(2 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 内存型M5 - 2核 16G |
实例规格 | M5.MEDIUM16 |
CPU | 2核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8361HC CPU @ 2.60GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 5 |
BogoMIPS | 5187.80 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0456s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1404s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.4035s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4692s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0129s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0371s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0333s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1093s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0516s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0835s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0196s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0253s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0636s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2665s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3084s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.0411s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0961s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.3028s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0529s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.2031s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2688s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5810s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2723s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.1017s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.8743s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 11.2213s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.0830s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 8.4882s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 25.7462s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2976s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2643s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.3678s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 10.0283s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 71.9792s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 65.5291s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 64.8635s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 283.8398s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 105.34 |
音频处理性能 | 108.43 |
视频处理性能 | 111.23 |
综合处理性能 | 107.05 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分