前言
本篇将腾讯云服务器内存型M4(2 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 内存型M4 - 2核 16G |
实例规格 | M4.MEDIUM16 |
CPU | 2核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 94 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 3 |
BogoMIPS | 4788.76 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
L3 cache | 27.5 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0500s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1480s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.4168s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.4907s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0150s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0418s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0364s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1172s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0561s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0880s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0218s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0320s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0687s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.2738s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3148s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.0779s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1023s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3137s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0577s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2154s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.2874s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.6227s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3159s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.3647s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 7.2681s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 13.8344s | 12.7703s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.0951s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 10.1177s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 31.3387s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3284s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2916s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.8400s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 12.0066s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 88.5401s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 80.9318s | 72.3739s | ✗ |
MOV 7.7M | 79.3555s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 348.1833s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 97.72 |
音频处理性能 | 89.52 |
视频处理性能 | 93.82 |
综合处理性能 | 96.57 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分