前言
本篇将腾讯云服务器GPU渲染型GNV4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | GPU渲染型GNV4 - 12核 44G |
实例规格 | GNV4.3XLARGE44 |
CPU | 12核 |
GPU | NVIDIA A10 |
内存 | 44GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8372HC CPU @ 3.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 12 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 6 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 11 |
BogoMIPS | 6784.06 |
L1d cache | 384 KiB (12 instances) |
L1i cache | 384 KiB (12 instances) |
L2 cache | 6 MiB (6 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0384s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1173s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3322s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3896s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0107s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0281s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0925s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0441s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0700s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0166s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0213s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0529s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2226s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2461s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8568s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0809s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2513s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0443s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1695s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2258s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4872s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2454s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 1.0299s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.5152s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 10.3731s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0692s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 7.7335s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 23.7625s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2541s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2230s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.9607s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 9.1582s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 67.4590s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 60.9689s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 60.5799s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 266.2816s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 126.07 |
音频处理性能 | 117.24 |
视频处理性能 | 123.54 |
综合处理性能 | 125.32 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分