前言
本篇将腾讯云服务器GPU计算型GN8与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
|---|
| 实例配置 | GPU计算型GN8 - 6核 56G |
| 实例规格 | GN8.LARGE56 |
| CPU | 6核 |
| GPU | NVIDIA P40 |
| 内存 | 56GB |
| 系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 6 |
| CPU family | 6 |
| Model | 61 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 6 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 2 |
| BogoMIPS | 4799.99 |
| L1d cache | 96 KiB (3 instances) |
| L1i cache | 96 KiB (3 instances) |
| L2 cache | 768 KiB (3 instances) |
| L3 cache | 35 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0603s | 0.0466s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2052s | 0.1676s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.4204s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4989s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0135s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0514s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0394s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1418s | 0.1296s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0607s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0905s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0232s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0321s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0689s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.2913s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3384s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.1642s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1081s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3419s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0611s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2319s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2972s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6423s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3176s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.2712s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.6789s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 7.9374s | 12.7703s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0936s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 6.3398s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 19.0746s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3308s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.2871s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.7172s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.9935s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 52.4020s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 50.2131s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 45.1846s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 195.9311s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 90.54 |
| 音频处理性能 | 94.10 |
| 视频处理性能 | 137.86 |
| 综合处理性能 | 104.20 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分