前言
本篇将腾讯云服务器GPU计算型GN6S与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
|---|
| 实例配置 | GPU计算型GN6S - 4核 20G |
| 实例规格 | GN6S.LARGE20 |
| CPU | 4核 |
| GPU | NVIDIA P4 |
| 内存 | 20GB |
| 系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 4 |
| CPU family | 6 |
| Model | 94 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 4 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 3 |
| BogoMIPS | 4199.99 |
| L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
| L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
| L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
| L3 cache | 11 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0550s | 0.0466s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1964s | 0.1676s | ✗ |
| PNG 750K | 0.5274s | 0.4122s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.6266s | 0.4824s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0478s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0420s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1562s | 0.1296s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.0715s | 0.0560s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.1086s | 0.0864s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0252s | 0.0203s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0319s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.5350s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.3953s | 0.2773s | ✗✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3877s | 0.3062s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.3602s | 1.0643s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.1278s | 0.1008s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.4046s | 0.3095s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0700s | 0.0545s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.4798s | 0.2096s | ✗✗✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.3458s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.7555s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3760s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.6248s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 8.8890s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 10.3106s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1000s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 7.6751s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 23.0518s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3766s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3142s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.2069s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 9.3420s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 74.2864s | 79.7153s | ✓ |
| MP4 9.4M | 67.4936s | 72.3739s | ✓ |
| MOV 7.7M | 60.7423s | 71.5808s | ✓ |
| MOV 29M | 278.2807s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 75.85 |
| 音频处理性能 | 74.55 |
| 视频处理性能 | 110.56 |
| 综合处理性能 | 85.86 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分