前言
本篇将腾讯云服务器计算型C6(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 计算型C6 - 4核 8G |
实例规格 | C6.LARGE8 |
CPU | 4核 |
内存 | 8GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8372C CPU @ 3.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
BogoMIPS | 6399.94 |
L1d cache | 96 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2.5 MiB (2 instances) |
L3 cache | 42 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0363s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1119s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3305s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3807s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0099s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0296s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0267s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0863s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0426s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0708s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0147s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0213s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0472s | 0.0672s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2158s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2623s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.8784s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0834s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2627s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0455s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1762s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2218s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4869s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2107s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8503s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6016s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.1630s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0608s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 6.4351s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.5766s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2281s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1991s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.7095s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.0025s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 55.8834s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.8695s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 52.3272s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 218.8585s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 129.24 |
音频处理性能 | 139.67 |
视频处理性能 | 144.53 |
综合处理性能 | 133.68 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分