前言
本篇将腾讯云服务器计算型C5(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 计算型C5 - 2核 4G |
实例规格 | C5.MEDIUM4 |
CPU | 2核 |
内存 | 4GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8372HC CPU @ 3.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 11 |
BogoMIPS | 6784.06 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0391s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1347s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3402s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3994s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0114s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0328s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0296s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0971s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0464s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0729s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0172s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0226s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0554s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2302s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2676s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.8897s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0825s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2559s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0454s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1724s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2390s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5034s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2578s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.0712s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.7318s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 10.8704s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.0739s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 8.0844s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 24.9396s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2693s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2372s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 3.0962s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.6380s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 70.3712s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 63.6465s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 62.6531s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 278.4434s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 120.47 |
音频处理性能 | 112.38 |
视频处理性能 | 117.62 |
综合处理性能 | 119.63 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分