前言
本篇将腾讯云服务器计算型C4(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 计算型C4 - 4核 8G |
实例规格 | C4.LARGE8 |
CPU | 4核 |
内存 | 8GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6231C CPU @ 3.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 5 |
BogoMIPS | 6399.99 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 22 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0414s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1280s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3512s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4215s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0136s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0357s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0319s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1002s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0495s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0765s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0193s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0241s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0597s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2384s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2742s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9001s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0855s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2692s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0477s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1809s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2501s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5306s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2730s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.1258s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.8174s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 7.0101s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0811s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 5.5191s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 16.6100s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2932s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2559s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.3353s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 6.8620s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 47.6159s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 45.3810s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 40.2296s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 175.9428s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 114.32 |
音频处理性能 | 107.92 |
视频处理性能 | 156.20 |
综合处理性能 | 126.39 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分