前言
本篇将腾讯云服务器计算型C3(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | 计算型C3 - 4核 8G |
实例规格 | C3.LARGE8 |
CPU | 4核 |
内存 | 8GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 94 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 3 |
BogoMIPS | 6384.93 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 27.5 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0375s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1173s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3289s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3875s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0113s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0314s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0285s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0920s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0453s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0694s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0172s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0213s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0530s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2182s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2523s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8431s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0798s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2470s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0438s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1665s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2250s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4786s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2509s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.0406s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.5797s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.5415s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0721s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.0928s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.3145s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2545s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2231s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.1500s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.3677s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 45.3849s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 42.4603s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 38.0837s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 168.8500s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 126.15 |
音频处理性能 | 115.54 |
视频处理性能 | 168.98 |
综合处理性能 | 138.48 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分