前言
本篇将腾讯云CVM蜂驰型BF1(2核4G)与腾讯云CVM S5(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由腾讯云提供。
产品信息 |
---|
类型 | 蜂驰型 BF1 |
规格 | BF1.MEDIUM4 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 4G |
带宽 | 3Mbps |
CPU 信息 |
---|
Model name | General Processors |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 4 MiB (1 instance) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0389s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1144s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3779s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4458s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0136s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0345s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0290s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0831s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0446s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0747s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0170s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0216s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0564s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2306s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2798s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9280s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0876s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2707s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0474s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1771s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2536s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5267s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2392s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9775s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.3066s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.5575s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0817s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 6.6337s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 20.3963s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2795s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2483s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.7384s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.2016s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 55.0060s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.6160s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 51.4735s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 212.1841s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 118.49 |
音频处理性能 | 121.88 |
视频处理性能 | 135.60 |
综合处理性能 | 123.44 |