前言
本篇将速拓云浙江宁波电信Ⅰ型(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由速拓云提供试用。
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 浙江宁波电信Ⅰ型 |
CPU | E5-2680 V4*2(4核) |
内存 | DDR4(8G) |
流出带宽 | 20Mbps |
流入带宽 | 300Mbps |
防御 | 10Gbps(开放UDP) |
标价 | 68元/月 |
续费 | 34元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
缓存 | 35840 KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 4799.99 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0642s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2080s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4459s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5264s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0152s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0557s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0426s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1397s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0655s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0980s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0254s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0317s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0753s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3193s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3575s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.2153s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1148s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3556s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0634s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2438s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3329s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6889s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3410s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.3000s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.7557s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.0635s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1137s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 6.5428s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.5096s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3741s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3308s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 2.8944s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.2191s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 54.0639s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.3983s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 46.1225s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 201.5412s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 85.15 |
音频处理性能 | 90.94 |
视频处理性能 | 131.13 |
综合处理性能 | 98.43 |