前言
本篇将速拓云四川成都高防Ⅰ型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由速拓云友情提供。
| 产品信息 |
|---|
| 产品名称 | 四川成都高防Ⅰ型 |
| CPU | E5-2680 V4*2(8核) |
| 内存 | DDR4(8G) |
| 流出带宽 | 30Mbps |
| 流入带宽 | 200Mbps |
| 防御 | 100Gbps |
| 标价 | 65元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| 缓存 | 35840 KB |
| 内核 | 8 核 |
| BogoMIPS | 4788.90 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0658s | 0.0466s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2061s | 0.1676s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.4483s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5343s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0167s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0588s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0442s | 0.0360s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1446s | 0.1296s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0690s | 0.0560s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.1003s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0280s | 0.0203s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0360s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0775s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3203s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3556s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.2295s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1169s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3630s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0649s | 0.0545s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.2484s | 0.2096s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.3397s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.7029s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3521s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.3691s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 7.1726s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 8.5616s | 12.7703s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1153s | 0.0917s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 6.8876s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 20.4555s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3948s | 0.3297s | ✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.3413s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.0103s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 8.4736s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 58.0227s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 55.2203s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 49.5155s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 213.6188s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 82.56 |
| 音频处理性能 | 86.65 |
| 视频处理性能 | 124.45 |
| 综合处理性能 | 94.66 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分