前言
本篇将恒创科技香港轻量云服务器(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
套餐名称 | 中国香港轻量云服务器理想型 |
套餐规格 | 2 核 2G |
实例名称 | LCS轻量云香港V4 |
线路类型 | BGP优化线路 |
峰值带宽 | 10Mbps |
每月流量 | 300G |
标价 | 498 元/年 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
缓存 | 30720 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4999.99 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1582s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.4219s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.6217s | 0.4122s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.9873s | 0.4824s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0424s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1362s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1134s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2640s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1006s | 0.0560s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.2265s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0729s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0832s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1959s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.5234s | 0.2773s | ✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.6955s | 0.3062s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.7925s | 1.0643s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2254s | 0.1008s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6396s | 0.3095s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1568s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3066s | 0.2096s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.6980s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.2562s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.7199s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.2470s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 9.8834s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 16.9206s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2833s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 13.3590s | 9.4417s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 36.1785s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.7608s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.7813s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 6.5107s | 3.6489s | ✗✗✗✗ |
MOV 29M | 13.9011s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 117.5423s | 79.7153s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 120.4321s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 98.6730s | 71.5808s | ✗✗ |
MOV 29M | 398.5930s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 43.19 |
音频处理性能 | 52.94 |
视频处理性能 | 63.08 |
综合处理性能 | 48.95 |