前言
本篇将恒创科技香港物理服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 | 
|---|
| 套餐名称 | 中国香港服务器 - E5 2650 | 
| CPU | XEON E5 2650 | 
| 内存 | 32GB DDR3 | 
| 硬盘 | 240G SSD | 
| 公网带宽 | 15Mbps cn2 | 
| IP数 | 3个 | 
| 标价 | 1190 元/月 | 
| CPU 信息 | 
|---|
| 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 
| 缓存 | 25600 KB | 
| 内核 | 20 核 | 
| BogoMIPS | 4589.84 | 
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| JPG 449K | 0.0627s | 0.0466s | ✗✗ | 
| JPG 1.9M | 0.2023s | 0.1676s | ✗✗ | 
| PNG 750K | 0.4702s | 0.4122s | ✗ | 
| PNG 3.8M | 0.5552s | 0.4824s | ✗ | 
| BMP 1.5M | 0.0148s | 0.0130s | ✗ | 
| BMP 6.0M | 0.0547s | 0.0393s | ✗✗ | 
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| JPG 449K | 0.0414s | 0.0360s | ✗ | 
| JPG 1.9M | 0.1337s | 0.1296s | ✗ | 
| PNG 750K | 0.0661s | 0.0560s | ✗✗ | 
| PNG 3.8M | 0.0988s | 0.0864s | ✗ | 
| BMP 1.5M | 0.0251s | 0.0203s | ✗✗ | 
| BMP 6.0M | 0.0305s | 0.0262s | ✗ | 
| GIF 417K | 0.0755s | 0.0672s | ✗ | 
| GIF 1.8M | 0.3233s | 0.2773s | ✗ | 
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| JPG 449K | 0.3720s | 0.3062s | ✗✗ | 
| JPG 1.9M | 1.2737s | 1.0643s | ✗✗ | 
| PNG 750K | 0.1204s | 0.1008s | ✗✗ | 
| PNG 3.8M | 0.3758s | 0.3095s | ✗✗ | 
| BMP 1.5M | 0.0658s | 0.0545s | ✗✗ | 
| BMP 6.0M | 0.2570s | 0.2096s | ✗✗ | 
| GIF 417K | 0.3371s | 0.2887s | ✗ | 
| GIF 1.8M | 0.7309s | 0.6153s | ✗✗ | 
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| MP3 137K | 0.3543s | 0.2928s | ✗✗ | 
| MP3 939K | 1.4215s | 1.1947s | ✗✗ | 
| MP3 5.2M | 7.4722s | 6.4211s | ✗ | 
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| MP4 2.4M | 7.9598s | 12.7703s | ✓✓✓ | 
| MP4 9.4M | 0.1041s | 0.0917s | ✗ | 
| MOV 7.7M | 6.5663s | 9.4417s | ✓✓✓ | 
| MOV 29M | 19.1538s | 29.2054s | ✓✓✓ | 
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| MP4 2.4M | 0.3634s | 0.3297s | ✗ | 
| MP4 9.4M | 0.3145s | 0.2952s | ✗ | 
| MOV 7.7M | 2.8852s | 3.6489s | ✓✓ | 
| MOV 29M | 8.0519s | 11.1678s | ✓✓ | 
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 | 
|---|
| MP4 2.4M | 55.4357s | 79.7153s | ✓✓✓ | 
| MP4 9.4M | 53.5087s | 72.3739s | ✓✓ | 
| MOV 7.7M | 47.9424s | 71.5808s | ✓✓✓ | 
| MOV 29M | 205.1048s | 317.8199s | ✓✓✓ | 
性能评分
| 分类 | 得分 | 
|---|
| 图片处理性能 | 84.16 | 
| 音频处理性能 | 84.21 | 
| 视频处理性能 | 131.49 | 
| 综合处理性能 | 97.82 | 
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分