前言
本篇将恒创科技香港云服务器(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
套餐名称 | 中国香港云服务器 |
套餐规格 | 2 核 4G |
实例名称 | ECS云香港-通用型V4 |
线路类型 | BGP精品线路 |
计费模式 | 按固定带宽计费 |
带宽 | 2Mbps |
标价 | 133 元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz |
缓存 | 56320 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4399.99 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0939s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.4063s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.8084s | 0.4122s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.9352s | 0.4824s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0290s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1107s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0708s | 0.0360s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2524s | 0.1296s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1141s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.2428s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0630s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0765s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1597s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.4683s | 0.2773s | ✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.5964s | 0.3062s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.7542s | 1.0643s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2417s | 0.1008s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.5341s | 0.3095s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1537s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3758s | 0.2096s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.5616s | 0.2887s | ✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.1859s | 0.6153s | ✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.6751s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.0409s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 10.2964s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 15.8815s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2368s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 12.9487s | 9.4417s | ✗✗ |
MOV 29M | 35.1923s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.7631s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.6912s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 5.7604s | 3.6489s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 13.5193s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 107.8368s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 111.5375s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 90.8299s | 71.5808s | ✗✗ |
MOV 29M | 372.1943s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 46.92 |
音频处理性能 | 54.76 |
视频处理性能 | 67.49 |
综合处理性能 | 52.88 |