前言
本篇将伤心的云美国服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由伤心的云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 产品 | US-Zero Lv1 |
| CPU | 2核 铂金8269CY |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 带宽 | 20mbps |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 标价 | 18元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 4988.27 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Virtualization | VT-x |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0517s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1551s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.4169s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4893s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0146s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0439s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0392s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1215s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0623s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0971s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0231s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0275s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0740s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.2843s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3111s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.0838s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1031s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3175s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0555s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2112s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2928s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6275s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3102s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.2895s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.8355s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 10.8815s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.1002s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 6.6337s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 18.5656s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3618s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3170s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 2.8409s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.5172s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 54.3355s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 51.2208s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 46.0244s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 200.0355s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 95.87 |
| 音频处理性能 | 93.66 |
| 视频处理性能 | 131.02 |
| 综合处理性能 | 106.00 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分