前言
本篇将青云互联香港特价服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由青云互联提供。
| 产品信息 |
|---|
| 产品名称 | 香港8核8G特价 |
| CPU | 8核 |
| 内存 | 8G |
| 带宽 | 10Mbps |
| 线路 | CN2+CUVIP+CMI |
| DDOS防御 | 5G |
| 标价 | 29.90 元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
| Vendor ID | AuthenticAMD |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 8 |
| CPU family | 23 |
| Model | 49 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 8 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 0 |
| BogoMIPS | 5199.99 |
| L1d cache | 256 KiB (8 instances) |
| L1i cache | 256 KiB (8 instances) |
| L2 cache | 4 MiB (8 instances) |
| L3 cache | 1.5 GiB (8 instances) |
| Virtualization | AMD-V |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0433s | 0.0466s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1300s | 0.1676s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.4119s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4905s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0148s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0381s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0322s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.0957s | 0.1296s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.0489s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0811s | 0.0864s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0182s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0254s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0628s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2643s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3076s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.0331s | 1.0643s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0978s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.3051s | 0.3095s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0550s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2060s | 0.2096s | ✓ |
| GIF 417K | 0.2781s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.6032s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2649s | 0.2928s | ✓ |
| MP3 939K | 1.0833s | 1.1947s | ✓ |
| MP3 5.2M | 5.8393s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 7.0950s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0886s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 5.8063s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 17.7088s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.2936s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2669s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.6161s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.3381s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 44.1336s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 43.7690s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 39.8319s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
| MOV 29M | 162.2105s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 105.95 |
| 音频处理性能 | 110.26 |
| 视频处理性能 | 153.94 |
| 综合处理性能 | 119.81 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分