前言
本篇将Oracle Cloud VM.Standard3.Flex(4 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由Oracle提供。
| 产品信息 |
---|
配置 | VM.Standard3.Flex |
CPU | 4核 |
内存 | 2G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 40 bits physical, 57 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
BogoMIPS | 5188.00 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0371s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1278s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3533s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4074s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0106s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0314s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0277s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0986s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0460s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0752s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0158s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0195s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0504s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2325s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2710s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9455s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0891s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2796s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0485s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1868s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2373s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5160s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2250s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9067s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.9229s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.5007s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0632s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 6.9229s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.3656s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2421s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2088s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.8140s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.3266s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 58.9939s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 55.0612s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 55.3484s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 232.5956s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 121.41 |
音频处理性能 | 130.79 |
视频处理性能 | 137.43 |
综合处理性能 | 126.06 |