前言
本篇将Oracle Cloud VM.Standard2.2(4 核 30G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由Oracle提供。
| 产品信息 |
---|
配置 | VM.Standard2.2 |
CPU | 4核 |
内存 | 30G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8167M CPU @ 2.00GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 40 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 3990.61 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1402s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2200s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.5448s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6478s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0185s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0659s | 0.0393s | ✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0468s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1724s | 0.1296s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.0758s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1228s | 0.0864s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0271s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0401s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0904s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3656s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4090s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.4549s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1347s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4208s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0726s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2887s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3833s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.8145s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.4463s | 0.2928s | ✗✗✗ |
MP3 939K | 1.6646s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.9890s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 17.5970s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1220s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 13.7402s | 9.4417s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 41.6495s | 29.2054s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4375s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3855s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 5.1066s | 3.6489s | ✗✗ |
MOV 29M | 16.3440s | 11.1678s | ✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 110.7809s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 103.3918s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 107.4531s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 442.7238s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 70.88 |
音频处理性能 | 69.60 |
视频处理性能 | 71.56 |
综合处理性能 | 71.07 |