前言
本篇将Oracle Cloud VM.Standard.E5.Flex(AMD 4 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由Oracle提供。
| 产品信息 |
---|
配置 | VM.Standard.E5.Flex |
CPU | 4核(AMD) |
内存 | 2G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 9J14 96-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 40 bits physical, 57 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 25 |
Model | 17 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
CPU MHz | 2596.100 |
BogoMIPS | 5192.20 |
L1d cache | 128 KiB (2 instances) |
L1i cache | 128 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0361s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1079s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3370s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3968s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0098s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0264s | 0.0393s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0279s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0868s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0372s | 0.0560s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0603s | 0.0864s | ✓✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0142s | 0.0203s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0176s | 0.0262s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0432s | 0.0672s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2119s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1995s | 0.3062s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.7097s | 1.0643s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0649s | 0.1008s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2024s | 0.3095s | ✓✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0349s | 0.0545s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1361s | 0.2096s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.1912s | 0.2887s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.3934s | 0.6153s | ✓✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.1814s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.7149s | 1.1947s | ✓✓✓ |
MP3 5.2M | 3.8880s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.2497s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0624s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.8611s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.0129s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2227s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1920s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0449s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.2233s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 39.0063s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 36.6970s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.9408s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 153.8336s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 144.13 |
音频处理性能 | 164.55 |
视频处理性能 | 183.49 |
综合处理性能 | 155.54 |