前言
本篇将Oracle Cloud VM.Standard.E2.2(AMD 4 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由Oracle提供。
| 产品信息 |
---|
配置 | VM.Standard.E2.2 |
CPU | 4核(AMD) |
内存 | 16G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7551 32-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 40 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 23 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 2 |
CPU MHz | 1996.245 |
BogoMIPS | 3992.49 |
L1d cache | 128 KiB (2 instances) |
L1i cache | 128 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0652s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2165s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.5291s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6203s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0207s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0548s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0528s | 0.0360s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1820s | 0.1296s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.0774s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1135s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0324s | 0.0203s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0401s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0924s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3465s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4031s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.4120s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1306s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4082s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0731s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2874s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3823s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.8097s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3727s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.6314s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.6350s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 13.2928s | 12.7703s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.1220s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 10.1407s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 30.7172s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4359s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3774s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 4.0713s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 12.1391s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 86.6257s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 79.6972s | 72.3739s | ✗ |
MOV 7.7M | 77.4384s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 339.5736s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 73.24 |
音频处理性能 | 75.39 |
视频处理性能 | 88.65 |
综合处理性能 | 77.69 |