前言
本篇将蓝队云香港云服务器入门型(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由蓝队云官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
规格 | 入门型 |
CPU | 2核 |
内存 | 2G |
带宽 | 5Mbps |
防御峰值 | 5Gbps |
区域 | 香港 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz |
缓存 | 20480 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 5199.99 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1701s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.4439s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.8279s | 0.4122s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 1.1427s | 0.4824s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0304s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1124s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1122s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3656s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1422s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1020s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0569s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0628s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1738s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.5864s | 0.2773s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.7123s | 0.3062s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.5179s | 1.0643s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2430s | 0.1008s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.5507s | 0.3095s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1354s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3538s | 0.2096s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.8132s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.2311s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.8341s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.1178s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 11.9988s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 26.5555s | 12.7703s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3334s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 19.4904s | 9.4417s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 57.4616s | 29.2054s | ✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 1.0534s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 1.0107s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 8.1652s | 3.6489s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 23.0788s | 11.1678s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 180.3034s | 79.7153s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 171.2579s | 72.3739s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 155.7232s | 71.5808s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 673.0015s | 317.8199s | ✗✗✗✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 44.33 |
音频处理性能 | 48.34 |
视频处理性能 | 42.34 |
综合处理性能 | 43.77 |