前言
本篇将我的工控小主机(开源实例所在服务器)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 系统信息 |
---|
品牌 | 跨链 |
CPU | 英特尔奔腾 N3540 4 核 2.16GHz |
内存 | 海力士 DDR3L 1600MHz 8GB |
硬盘 | mSATA P800 256GB |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz |
缓存 | 1024 KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 4333.33 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1351s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.4160s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.7101s | 0.4122s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.9374s | 0.4824s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0341s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1172s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1169s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3570s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1706s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1992s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0790s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0929s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1888s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.5947s | 0.2773s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.7092s | 0.3062s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 2.4646s | 1.0643s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2274s | 0.1008s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.7004s | 0.3095s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1337s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.5037s | 0.2096s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.7450s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.5403s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.8367s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 3.3818s | 1.1947s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 17.4000s | 6.4211s | ✗✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 24.8518s | 12.7703s | ✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2881s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 18.3699s | 9.4417s | ✗✗✗✗ |
MOV 29M | 56.8096s | 29.2054s | ✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.9508s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.8310s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 7.6578s | 3.6489s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 23.2810s | 11.1678s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 186.6360s | 79.7153s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 168.5843s | 72.3739s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 216.2740s | 71.5808s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 836.6528s | 317.8199s | ✗✗✗✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 39.86 |
音频处理性能 | 35.74 |
视频处理性能 | 42.38 |
综合处理性能 | 40.58 |