前言
本篇将华为云Flexus云服务器X实例(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
名称 | Flexus云服务器X实例 |
规格 | x1.2u.4g |
CPU | 2核 |
内存 | 4G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | General Purpose Processor |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
CPU MHz | 2600.000 |
BogoMIPS | 5200.00 |
L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1.3 MiB (1 instance) |
L3 cache | 42 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0399s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1225s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3472s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4012s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0122s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0337s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0302s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0926s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0474s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0763s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0167s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0219s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0529s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2337s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2728s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9237s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0892s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2754s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0488s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1858s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2391s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5236s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2248s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9091s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.8386s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 5.3082s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0680s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 4.4990s | 9.4417s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 12.7430s | 29.2054s | ✓✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2512s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2166s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0772s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 5.5994s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 40.0968s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 38.6815s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 34.5979s | 71.5808s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 145.5038s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 118.70 |
音频处理性能 | 131.47 |
视频处理性能 | 189.04 |
综合处理性能 | 139.03 |