前言
本篇将华为云通用入门型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 型号 | 通用入门型 |
| 规格 | t6.large.1 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2G |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 2 |
| Core(s) per socket | 1 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 5200.00 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0483s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1794s | 0.1676s | ✗ |
| PNG 750K | 0.4081s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.6836s | 0.4824s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0139s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0398s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0366s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1293s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0574s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0912s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0212s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0255s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0670s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2724s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3363s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.2505s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1008s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4125s | 0.3095s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0534s | 0.0545s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.2429s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2864s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.6226s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2806s | 0.2928s | ✓ |
| MP3 939K | 1.1287s | 1.1947s | ✓ |
| MP3 5.2M | 6.0234s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 7.2802s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0853s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 5.7137s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 16.6689s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3193s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2688s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.4735s | 3.6489s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 21.7568s | 11.1678s | ✗✗✗✗ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 51.3597s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 47.7486s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 43.0422s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 991.9710s | 317.8199s | ✗✗✗✗✗ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 94.52 |
| 音频处理性能 | 105.61 |
| 视频处理性能 | 128.37 |
| 综合处理性能 | 104.32 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分