前言
本篇将华为云通用计算型(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 通用计算型 |
规格 | s7.large.2 |
CPU | 2核 |
内存 | 4G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8378C CPU @ 2.80GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
BogoMIPS | 5599.99 |
L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1.3 MiB (1 instance) |
L3 cache | 57 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0357s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1116s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3333s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3825s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0098s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0287s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0268s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0852s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0423s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0704s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0146s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0182s | 0.0262s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0470s | 0.0672s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2186s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2568s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8845s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0835s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2633s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0456s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1757s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2218s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4875s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2106s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8500s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.5935s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 5.4085s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0595s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.5297s | 9.4417s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 12.9951s | 29.2054s | ✓✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2190s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1890s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 1.9759s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 5.4346s | 11.1678s | ✓✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 39.4454s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 37.0546s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 33.6117s | 71.5808s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 145.4974s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 130.60 |
音频处理性能 | 139.79 |
视频处理性能 | 195.76 |
综合处理性能 | 149.43 |