前言
本篇将华为云 GPU 加速型(推理加速型)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 型号 | GPU加速型(推理加速型) |
| 规格 | pi2.2xlarge.4 |
| CPU | 8核 |
| GPU | NVIDIA Tesla T4 16G |
| 内存 | 32G |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 8 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 2 |
| Core(s) per socket | 4 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 5200.00 |
| L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
| L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
| L2 cache | 4 MiB (4 instances) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0471s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1502s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.3978s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4710s | 0.4824s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0117s | 0.0130s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0366s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0313s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1168s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0525s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0868s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0179s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0231s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0643s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2735s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3077s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.0773s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0994s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.3141s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0538s | 0.0545s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.2077s | 0.2096s | ✓ |
| GIF 417K | 0.2695s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.5997s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2936s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.2776s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.9188s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 12.2595s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.0740s | 0.0917s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 9.0956s | 9.4417s | ✓ |
| MOV 29M | 27.9348s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.2827s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2457s | 0.2952s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 3.3775s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 10.5819s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 80.6062s | 79.7153s | ✗ |
| MP4 9.4M | 73.3144s | 72.3739s | ✗ |
| MOV 7.7M | 73.4277s | 71.5808s | ✗ |
| MOV 29M | 321.9218s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 105.06 |
| 音频处理性能 | 95.35 |
| 视频处理性能 | 106.72 |
| 综合处理性能 | 105.51 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分