前言
本篇将华为云 GPU 加速型(计算加速型 8 核 64G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | GPU加速型(计算加速型) |
规格 | p2s.2xlarge.8 |
CPU | 8核 |
GPU | NVIDIA Tesla V100 32G |
内存 | 64G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 8 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 7 |
BogoMIPS | 5200.00 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 4 MiB (4 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0496s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1508s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.3992s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4730s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0120s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0431s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0328s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1179s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0540s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0878s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0181s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0302s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0653s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2749s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3096s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.0813s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1003s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.3145s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0541s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.2143s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.2737s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.6061s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2975s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.2864s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.9584s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 12.4855s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.0745s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 9.2191s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 28.2561s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2864s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2518s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.4425s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 10.7115s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 81.4152s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 74.0679s | 72.3739s | ✗ |
MOV 7.7M | 74.0589s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 324.7149s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 101.67 |
音频处理性能 | 94.52 |
视频处理性能 | 105.33 |
综合处理性能 | 102.70 |