前言
本篇将华为云鲲鹏内存优化型(8 核 64G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 鲲鹏内存优化型 |
规格 | km2.2xlarge.8 |
CPU | 8核 |
内存 | 64G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Huawei Kunpena 920 2.9GHz |
Vendor ID | HiSilicon |
Architecture | aarch64 |
CPU op-mode(s) | 64-bit |
CPU(s) | 8 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 8 |
Socket(s) | 1 |
BogoMIPS | 200.00 |
L1d cache | 512 KiB (8 instances) |
L1i cache | 512 KiB (8 instances) |
L2 cache | 4 MiB (8 instances) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0348s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1053s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.5175s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4668s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0108s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0288s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0237s | 0.0360s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0706s | 0.1296s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0331s | 0.0560s | ✓✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0615s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0119s | 0.0203s | ✓✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0150s | 0.0262s | ✓✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0534s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2349s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3133s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.0483s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0962s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.3113s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0562s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2175s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.2499s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5489s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.1925s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.7973s | 1.1947s | ✓✓✓ |
MP3 5.2M | 4.2478s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.0639s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0674s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.2959s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.2043s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2316s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2020s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.4152s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 6.4438s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 46.5887s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 41.3831s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.8822s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 166.2339s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 126.47 |
音频处理性能 | 151.03 |
视频处理性能 | 171.76 |
综合处理性能 | 139.60 |