前言
本篇将华为云鲲鹏超高I/O型(8 核 32G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 鲲鹏超高I/O型 |
规格 | ki1.2xlarge.4 |
CPU | 8核 |
内存 | 32G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Huawei Kunpeng 920 2.6GHz |
Architecture | aarch64 |
CPU(s) | 8 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 8 |
Socket(s) | 1 |
BogoMIPS | 200.00 |
L1d cache | 64K |
L1i cache | 64K |
L2 cache | 512K |
L3 cache | 32768K |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0575s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1815s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.5843s | 0.4122s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.5697s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0156s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0482s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0415s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1228s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0560s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0883s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0218s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0285s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0807s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.2978s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4765s | 0.3062s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.5589s | 1.0643s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1477s | 0.1008s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4683s | 0.3095s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0896s | 0.0545s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3526s | 0.2096s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.4218s | 0.2887s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.9224s | 0.6153s | ✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3644s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.5333s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.0047s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 10.8917s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.1331s | 0.0917s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 8.7915s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 25.8664s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4201s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3747s | 0.2952s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 3.9111s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 10.3836s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 103.0480s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 86.5915s | 72.3739s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 78.1854s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 383.1492s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 80.49 |
音频处理性能 | 79.49 |
视频处理性能 | 91.67 |
综合处理性能 | 83.71 |