前言
本篇将华为云鲲鹏通用计算增强型(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
名称 | 鲲鹏通用计算增强型 |
规格 | kc2.large.2 |
CPU | 2核 |
内存 | 4G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Huawei Kunpeng 920 2.9GHz |
Vendor ID | HiSilicon |
Architecture | aarch64 |
CPU op-mode(s) | 64-bit |
CPU(s) | 2 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
BogoMIPS | 200.00 |
L1d cache | 128 KiB (2 instances) |
L1i cache | 128 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0350s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1049s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.5189s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4689s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0116s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0291s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0239s | 0.0360s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0707s | 0.1296s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0332s | 0.0560s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0617s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0121s | 0.0203s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0155s | 0.0262s | ✓✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0542s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2362s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2994s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 1.0180s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0921s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2932s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0532s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.2057s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2505s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5537s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.1946s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.8037s | 1.1947s | ✓✓✓ |
MP3 5.2M | 4.2700s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 6.4245s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0682s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.4189s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 15.8019s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2337s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2039s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.4450s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 6.3486s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 47.0396s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 41.7561s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 37.3927s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 168.2119s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 126.54 |
音频处理性能 | 149.83 |
视频处理性能 | 168.87 |
综合处理性能 | 138.82 |