前言
本篇将华为云超高I/O型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 型号 | 超高I/O型 |
| 规格 | i7.2xlarge.4 |
| CPU | 8核 |
| 内存 | 32G |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8378A CPU @ 3.00GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 8 |
| CPU family | 6 |
| Model | 106 |
| Thread(s) per core | 2 |
| Core(s) per socket | 4 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 6 |
| BogoMIPS | 6000.01 |
| L1d cache | 192 KiB (4 instances) |
| L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
| L2 cache | 5 MiB (4 instances) |
| L3 cache | 48 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0355s | 0.0466s | ✓✓ |
| JPG 1.9M | 0.1218s | 0.1676s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.3414s | 0.4122s | ✓✓ |
| PNG 3.8M | 0.3922s | 0.4824s | ✓✓ |
| BMP 1.5M | 0.0101s | 0.0130s | ✓✓ |
| BMP 6.0M | 0.0306s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0266s | 0.0360s | ✓✓ |
| JPG 1.9M | 0.0947s | 0.1296s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.0431s | 0.0560s | ✓✓ |
| PNG 3.8M | 0.0705s | 0.0864s | ✓✓ |
| BMP 1.5M | 0.0149s | 0.0203s | ✓✓ |
| BMP 6.0M | 0.0232s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0512s | 0.0672s | ✓✓ |
| GIF 1.8M | 0.2412s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.2718s | 0.3062s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.9473s | 1.0643s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0871s | 0.1008s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.2751s | 0.3095s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0478s | 0.0545s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.1893s | 0.2096s | ✓ |
| GIF 417K | 0.2297s | 0.2887s | ✓✓ |
| GIF 1.8M | 0.5166s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2142s | 0.2928s | ✓✓ |
| MP3 939K | 0.8838s | 1.1947s | ✓✓ |
| MP3 5.2M | 4.8241s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 8.1476s | 12.7703s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0578s | 0.0917s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 6.4581s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 19.6471s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.2262s | 0.3297s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1959s | 0.2952s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 2.7097s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 8.0361s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 56.4162s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 52.6118s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 53.2848s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 223.7650s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 123.77 |
| 音频处理性能 | 134.99 |
| 视频处理性能 | 144.63 |
| 综合处理性能 | 129.82 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分