前言
本篇将华为云高性能计算型(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 高性能计算型 |
规格 | h3.large.2 |
CPU | 2核 |
内存 | 4G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 6400.00 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
L3 cache | 24.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0388s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1227s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3276s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3850s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0113s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0320s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0297s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0968s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0442s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0695s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0162s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0210s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0528s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2153s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2469s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8634s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0795s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2466s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0435s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1680s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2294s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4802s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2250s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8844s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6557s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 5.6519s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0734s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 4.6722s | 9.4417s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 13.3209s | 29.2054s | ✓✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2564s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2227s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.0080s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 5.5545s | 11.1678s | ✓✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 39.3478s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 36.4914s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 32.6464s | 71.5808s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 144.8795s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 125.42 |
音频处理性能 | 134.39 |
视频处理性能 | 187.97 |
综合处理性能 | 143.49 |